2024年3月6日洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册
发布日期:2024-3-07 10:32:32 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 专项能力 | 技能成绩 | 
| 1 | 2403061603501400049 | 王冲杰 | 男 | 410323********019 | 可摘义齿制作 | 70 | 
| 2 | 2403061603501400048 | 安东举 | 男 | 410323********017 | 可摘义齿制作 | 70 | 
| 3 | 2403061603501400047 | 张克 | 男 | 410323********515 | 可摘义齿制作 | 70 | 
| 4 | 2403061603501400046 | 牛欢乐 | 男 | 410323********050 | 可摘义齿制作 | 70 | 
| 5 | 2403061603501400045 | 王明磊 | 男 | 410323********016 | 可摘义齿制作 | 63 | 
| 6 | 2403061603501400044 | 谢云辉 | 男 | 410322********815 | 可摘义齿制作 | 75 | 
| 7 | 2403061603501400043 | 谢卫北 | 男 | 410322********874 | 可摘义齿制作 | 65 | 
| 8 | 2403061603501400042 | 王振营 | 男 | 410323********539 | 可摘义齿制作 | 65 | 
| 9 | 2403061603501400041 | 王照林 | 男 | 410323********556 | 可摘义齿制作 | 65 | 
| 10 | 2403061603501400040 | 王岐峰 | 男 | 410323********531 | 可摘义齿制作 | 63 | 
| 11 | 2403061603501400039 | 王昊昌 | 男 | 410323********053 | 可摘义齿制作 | 68 | 
| 12 | 2403061603501400038 | 王站伟 | 男 | 410323********558 | 可摘义齿制作 | 73 | 
| 13 | 2403061603501400037 | 王广兴 | 男 | 410323********539 | 可摘义齿制作 | 70 | 
| 14 | 2403061603501400036 | 王二会 | 男 | 410323********079 | 可摘义齿制作 | 65 | 
| 15 | 2403061603501400035 | 王站合 | 男 | 410323********512 | 可摘义齿制作 | 62 | 
| 16 | 2403061603501400034 | 李小明 | 男 | 410323********091 | 可摘义齿制作 | 70 | 
| 17 | 2403061603501400033 | 王首会 | 男 | 410323********013 | 可摘义齿制作 | 75 | 
| 18 | 2403061603501400032 | 王晓锋 | 男 | 410323********030 | 可摘义齿制作 | 65 | 
| 19 | 2403061603501400031 | 化建都 | 男 | 410322********813 | 可摘义齿制作 | 75 | 
| 20 | 2403061603501400030 | 陆留锋 | 男 | 410323********51X | 可摘义齿制作 | 75 | 
| 21 | 2403061603501400029 | 陆小峰 | 男 | 410323********058 | 可摘义齿制作 | 62 | 
| 22 | 2403061603501400028 | 王林坡 | 男 | 410323********553 | 可摘义齿制作 | 74 | 
| 23 | 2403061603501400027 | 李仓 | 男 | 410323********532 | 可摘义齿制作 | 75 | 
| 24 | 2403061603501400026 | 王白峰 | 男 | 410323********01X | 可摘义齿制作 | 64 | 
| 25 | 2403061603501400025 | 王振峰 | 男 | 410323********018 | 可摘义齿制作 | 68 | 
| 26 | 2403061603501400024 | 孙铁乾 | 男 | 410323********016 | 可摘义齿制作 | 75 | 
| 27 | 2403061603501400023 | 王亮杰 | 男 | 410323********010 | 可摘义齿制作 | 70 | 
| 28 | 2403061603501400022 | 王鹏程 | 男 | 410323********512 | 可摘义齿制作 | 70 | 
| 29 | 2403061603501400021 | 王和平 | 男 | 410323********575 | 可摘义齿制作 | 67 | 
| 30 | 2403061603501400020 | 安石豪 | 男 | 410323********175 | 可摘义齿制作 | 62 | 
| 31 | 2403061603501400019 | 宋荣峰 | 男 | 410323********516 | 可摘义齿制作 | 80 | 
| 32 | 2403061603501400018 | 夏新成 | 男 | 410323********538 | 可摘义齿制作 | 70 | 
| 33 | 2403061603501400017 | 安好贤 | 男 | 410323********515 | 可摘义齿制作 | 63 | 
| 34 | 2403061603501400016 | 李延武 | 男 | 410311********550 | 可摘义齿制作 | 75 | 
| 35 | 2403061603501400015 | 郭克勤 | 男 | 410322********314 | 可摘义齿制作 | 80 | 
| 36 | 2403061603501400014 | 刘虎成 | 男 | 410322********316 | 可摘义齿制作 | 61 | 
| 37 | 2403061603501400013 | 李宏丰 | 男 | 410322********310 | 可摘义齿制作 | 68 | 
| 38 | 2403061603501400011 | 王留 | 男 | 410322********718 | 可摘义齿制作 | 70 | 
| 39 | 2403061603501400010 | 王战管 | 男 | 410323********517 | 可摘义齿制作 | 66 | 
| 40 | 2403061603501400009 | 张高峰 | 男 | 410323********534 | 可摘义齿制作 | 65 | 
| 41 | 2403061603501400008 | 杨俊辉 | 男 | 410322********332 | 可摘义齿制作 | 60 | 
| 42 | 2403061603501400007 | 杨亚锋 | 男 | 410323********571 | 可摘义齿制作 | 63 | 
| 43 | 2403061603501400006 | 刘玉周 | 男 | 410322********313 | 可摘义齿制作 | 63 | 
| 44 | 2403061603501400005 | 李维其 | 男 | 410322********316 | 可摘义齿制作 | 75 | 
| 45 | 2403061603501400004 | 杨志刚 | 男 | 410322********317 | 可摘义齿制作 | 70 | 
| 46 | 2403061603501400003 | 张进学 | 男 | 410323********036 | 可摘义齿制作 | 70 | 
| 47 | 2403061603501400002 | 王公安 | 男 | 410323********596 | 可摘义齿制作 | 65 | 
| 48 | 2403061603501400001 | 张连卿 | 男 | 410323********033 | 可摘义齿制作 | 70 | 
相关新闻
- 2025年10月29日 洛阳市文辉职业培训学校(眼镜验光、定配)职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-30 09:45:48
- 2025年10月28日 洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册 2025-10-29 10:45:31
- 2025年10月25日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-26 09:42:18
- 2025年10月24日 老城区隧道局集团社区服务中心一楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:40:37
- 2025年10月24日 涧西区军安社区三楼会议室 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:37:14
- 2025年10月22日 涧西区长安路卫生服务中心二楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-23 09:32:03
 
                         
                     
                     
          

