2025年4月26日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2025-4-27 09:08:08 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
理论 | 技能 | 综合 | |||||||
1 | 2504264103000800023 | 司琳 | 女 | 410311********026 | 保育师 | 三级/高级工 | 86 | 68 | — |
2 | 2504264103000800024 | 梁宵 | 女 | 410327********024 | 保育师 | 三级/高级工 | 83 | 70 | — |
3 | 2504264103000800025 | 谢悠佳 | 女 | 410311********021 | 保育师 | 三级/高级工 | 84 | 71 | — |
4 | 2504264103000800026 | 王画 | 女 | 410323********520 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 69 | — |
5 | 2504264103000800027 | 姚萌萌 | 女 | 410323********528 | 保育师 | 三级/高级工 | 69 | 70 | — |
6 | 2504264103000800028 | 马慧伦 | 女 | 411322********92X | 保育师 | 三级/高级工 | 79 | 71 | — |
7 | 2504264103000800029 | 李娜 | 女 | 410305********545 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 69 | — |
8 | 2504264103000800030 | 魏田莉 | 女 | 410303********02X | 保育师 | 三级/高级工 | 86 | 70 | — |
9 | 2504264103000800031 | 庆娟娟 | 女 | 410305********021 | 保育师 | 三级/高级工 | 85 | 70 | — |
10 | 2504264103000800032 | 巩聪美 | 女 | 410311********040 | 保育师 | 三级/高级工 | 85 | 72 | — |
11 | 2504264103000800033 | 纪嘉琦 | 女 | 410305********520 | 保育师 | 三级/高级工 | 80 | 70 | — |
12 | 2504264103000800034 | 周亚丽 | 女 | 410381********086 | 保育师 | 三级/高级工 | 86 | 78 | — |
13 | 2504264103000800035 | 顾昊睿 | 女 | 320705********026 | 保育师 | 三级/高级工 | 96 | 69 | — |
14 | 2504264103000800036 | 安姣 | 女 | 411221********22X | 保育师 | 三级/高级工 | 97 | 72 | — |
15 | 2504264103000800037 | 汪美娟 | 女 | 330126********129 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 69 | — |
16 | 2504264103000800038 | 王欢欢 | 女 | 410381********547 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 70 | — |
17 | 2504264103000800039 | 赵盼盼 | 女 | 410381********029 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 68 | — |
18 | 2504264103000800040 | 赵园园 | 女 | 410381********029 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 70 | — |
19 | 2504264103000800041 | 李景男 | 女 | 410381********545 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 70 | — |
20 | 2504264103000800042 | 解晴晴 | 女 | 412725********425 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 68 | — |
21 | 2504264103000800043 | 王鲜艳 | 女 | 410381********02X | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 72 | — |
22 | 2504264103000800044 | 李俊影 | 女 | 410321********525 | 保育师 | 四级/中级工 | 100 | 66 | — |
23 | 2504264103000800045 | 仝毅曼 | 女 | 410326********545 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 68 | — |
24 | 2504264103000800046 | 孙星 | 女 | 410311********049 | 保育师 | 五级/初级工 | 91 | 69 | — |
25 | 2504264103000800047 | 李晓然 | 女 | 410381********300 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 69 | — |
26 | 2504264103000800048 | 郭永胜 | 男 | 411381********533 | 电工 | 二级/技师 | 88 | 68 | 76 |
27 | 2504264103000800049 | 戚丽莉 | 女 | 410303********725 | 电工 | 二级/技师 | 100 | 62 | 66 |
28 | 2504264103000800050 | 张鲜静 | 女 | 410321********525 | 电工 | 二级/技师 | 93 | 64 | 65 |
29 | 2504264103000800051 | 马金凤 | 女 | 622322********823 | 电工 | 二级/技师 | 96 | 65 | 78 |
30 | 2504264103000800052 | 王林要 | 男 | 410324********814 | 电工 | 二级/技师 | 76 | 82 | 62 |
31 | 2504264103000800053 | 李昌鑫 | 男 | 500381********717 | 电工 | 二级/技师 | 98 | 88 | 76 |
32 | 2504264103000800054 | 杨春峰 | 男 | 211221********31X | 电工 | 二级/技师 | 95 | 80 | 72 |
33 | 2504264103000800055 | 熊立明 | 男 | 430424********615 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 70 | 70 |
34 | 2504264103000800056 | 马刚 | 男 | 622322********813 | 电工 | 二级/技师 | 95 | 66 | 76 |
35 | 2504264103000800057 | 沈洋 | 男 | 410303********017 | 电工 | 三级/高级工 | 100 | 60 | — |
36 | 2504264103000800058 | 杨婧婧 | 女 | 372930********860 | 电工 | 三级/高级工 | 100 | 67 | — |
37 | 2504264103000800059 | 邱迎辉 | 男 | 410381********014 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 62 | — |
38 | 2504264103000800060 | 岳亚峰 | 男 | 411403********313 | 电工 | 三级/高级工 | 97 | 63 | — |
39 | 2504264103000800061 | 沈志龙 | 男 | 410329********518 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 62 | — |
40 | 2504264103000800062 | 杨振丽 | 女 | 410522********426 | 电工 | 三级/高级工 | 92 | 60 | — |
41 | 2504264103000800063 | 袁恒亮 | 男 | 362329********91X | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 65 | — |
42 | 2504264103000800064 | 王明奥 | 男 | 410704********537 | 电工 | 三级/高级工 | 100 | 67 | — |
43 | 2504264103000800065 | 杨彬 | 男 | 411221********012 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 61 | — |
44 | 2504264103000800066 | 徐静亮 | 男 | 130582********01X | 电工 | 三级/高级工 | 97 | 83 | — |
45 | 2504264103000800067 | 王燕晶 | 男 | 130582********214 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 81 | — |
46 | 2504264103000800068 | 张洪壮 | 男 | 210881********439 | 电工 | 三级/高级工 | 92 | 63 | — |
47 | 2504264103000800069 | 高莎莎 | 女 | 411521********044 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 60 | — |
48 | 2504264103000800070 | 田露 | 男 | 410183********01X | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 64 | — |
49 | 2504264103000800071 | 付英杰 | 男 | 130426********959 | 电工 | 三级/高级工 | 93 | 78 | — |
50 | 2504264103000800072 | 郭旭阳 | 男 | 410728********933 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 61 | — |
51 | 2504264103000800073 | 于文艺 | 男 | 410727********378 | 电工 | 四级/中级工 | 42 | 63 | — |
52 | 2504264103000800074 | 周济 | 男 | 421127********634 | 电工 | 四级/中级工 | 66 | 61 | — |
53 | 2504264103000800075 | 闫江涛 | 男 | 410122********634 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 60 | — |
54 | 2504264103000800076 | 刘绍峰 | 男 | 410311********013 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 91 | 84 | — |
55 | 2504264103000800077 | 蔡世祥 | 男 | 410322********91X | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 97 | 81 | — |
56 | 2504264103000800078 | 布新杰 | 男 | 410381********038 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 87 | 83 | — |
57 | 2504264103000800079 | 梁随留 | 男 | 410323********038 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 97 | 85 | — |
58 | 2504264103000800080 | 刘亚伟 | 男 | 410311********014 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 96 | 87 | — |
59 | 2504264103000800081 | 王小红 | 男 | 410325********017 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
60 | 2504264103000800082 | 王帅国 | 男 | 410327********018 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 82 | 84 | — |
61 | 2504264103000800083 | 贾桐 | 男 | 120105********235 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 74 | 75 | — |
62 | 2504264103000800084 | 王秀明 | 男 | 371323********119 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 95 | 73 | — |
63 | 2504264103000800085 | 黄婧 | 女 | 411381********449 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 51 | 73 | — |
64 | 2504264103000800086 | 刘小龙 | 男 | 410325********515 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 57 | 76 | — |
65 | 2504264103000800087 | 孙鹏娜 | 女 | 410322********849 | 中式面点师 | 四级/中级工 | 53 | 68 | — |
66 | 2504264103000800088 | 燕飞翔 | 男 | 610429********776 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 86 | 89 | — |
67 | 2504264103000800089 | 王挺 | 男 | 610125********951 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 82 | 71 | — |
68 | 2504264103000800090 | 刘文瑜 | 男 | 410504********01X | 机修钳工 | 三级/高级工 | 95 | 88 | — |
69 | 2504264103000800091 | 刘海涛 | 男 | 410222********016 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 94 | 66 | — |
70 | 2504264103000800092 | 刘志权 | 男 | 152326********412 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 49 | 61 | — |
71 | 2504264103000800093 | 周廉升 | 男 | 410311********511 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 59 | 88 | — |
72 | 2504264103000800094 | 魏展鹏 | 男 | 410311********516 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 58 | 64 | — |
73 | 2504264103000800095 | 周冬海 | 男 | 410224********35X | 装配钳工 | 三级/高级工 | 74 | 85 | — |
74 | 2504264103000800096 | 杨宇龙 | 男 | 410103********033 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 57 | 65 | — |
75 | 2504264103000800097 | 谷卫东 | 男 | 410183********056 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 62 | 82 | — |
76 | 2504264103000800098 | 刘德州 | 男 | 320382********410 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 94 | 88 | — |
77 | 2504264103000800099 | 常天诚 | 男 | 610115********01X | 装配钳工 | 三级/高级工 | 86 | 72 | — |
78 | 2504264103000800100 | 郝泽徐 | 男 | 610502********219 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 81 | 84 | — |
79 | 2504264103000800101 | 邓梦涛 | 男 | 610115********777 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 60 | 63 | — |
80 | 2504264103000800102 | 江文 | 男 | 610521********316 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 71 | 60 | — |
81 | 2504264103000800103 | 张明明 | 男 | 411422********435 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 92 | 62 | — |
82 | 2504264103000800104 | 楚庆伟 | 男 | 412724********918 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 86 | 69 | — |
83 | 2504264103000800105 | 刘敢闯 | 男 | 412724********910 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 98 | 87 | — |
84 | 2504264103000800106 | 李昭怡 | 男 | 410181********536 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 95 | 80 | — |
85 | 2504264103000800107 | 张舒钧 | 男 | 410181********039 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 75 | 75 | — |
86 | 2504264103000800108 | 王召 | 男 | 410183********172 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 94 | 61 | — |
87 | 2504264103000800109 | 刘邦鹏 | 男 | 410727********919 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 83 | 62 | — |
88 | 2504264103000800110 | 马英楠 | 男 | 410183********550 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 71 | 62 | — |
89 | 2504264103000800111 | 郅梦奇 | 女 | 410181********541 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 80 | 61 | — |
90 | 2504264103000800112 | 牛普霖 | 男 | 410183********076 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 88 | 60 | — |
91 | 2504264103000800113 | 王金垚 | 男 | 411024********037 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 76 | 70 | — |
92 | 2504264103000800114 | 樊洋洋 | 男 | 410183********536 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 100 | 61 | — |
93 | 2504264103000800115 | 徐彪 | 男 | 410183********51X | 装配钳工 | 三级/高级工 | 99 | 68 | — |
94 | 2504264103000800116 | 胡弘宇 | 男 | 430621********413 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 84 | 88 | — |
95 | 2504264103000800117 | 杜常顺 | 男 | 411425********210 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 94 | 89 | — |
96 | 2504264103000800118 | 徐宏帆 | 男 | 410183********016 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 55 | 60 | — |
97 | 2504264103000800119 | 王伟超 | 男 | 410221********818 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 69 | 62 | — |
98 | 2504264103000800120 | 岳亚莹 | 女 | 411024********628 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 97 | 60 | — |
99 | 2504264103000800121 | 任子豪 | 男 | 410223********592 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | — |
100 | 2504264103000800122 | 田野 | 男 | 410221********518 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 80 | 72 | — |
101 | 2504264103000800123 | 张凯 | 男 | 640302********737 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 73 | 74 | — |
102 | 2504264103000800124 | 张漫 | 女 | 410183********048 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 66 | 87 | — |
103 | 2504264103000800125 | 王艺 | 男 | 410621********015 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 77 | 62 | — |
104 | 2504264103000800126 | 于龙浩 | 男 | 370303********718 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 96 | 63 | — |
105 | 2504264103000800127 | 杨如泽 | 男 | 371726********492 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 55 | 82 | — |
106 | 2504264103000800128 | 邵志森 | 男 | 370123********118 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 86 | 84 | — |
107 | 2504264103000800129 | 祁博文 | 男 | 610423********037 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 71 | 67 | — |
108 | 2504264103000800130 | 杨涛旭 | 男 | 622424********818 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 57 | 60 | — |
109 | 2504264103000800131 | 杨蔷 | 男 | 610326********212 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 99 | 86 | — |
110 | 2504264103000800132 | 柯连良 | 男 | 610924********335 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 95 | 60 | — |
111 | 2504264103000800133 | 曾庆斌 | 男 | 411221********536 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 74 | 82 | — |
相关新闻
- 2025年4月26日新安县西区培训中心 新安县明珠计算机培训中心职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-04-27 09:12:16
- 2025年4月25日汝阳县三屯镇东保村村部 汝阳县人力资源和公共就业服务中心职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-04-26 09:05:19
- “九小场所”安全防范指南 2025-04-25 00:43:10
- 2025年4月23日洛阳师范师范学院新闻与传播学院一楼115室 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-04-24 09:40:57
- 2025年4月23日洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册 2025-04-24 09:14:22