2023年3月25日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-3-29 09:13:13 【字体: 大 中 小 】
2023年3月25日职业技能等级认定成绩花名册
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 理论 | 技能 |
1 | 2303254103000800001 | 李芬娟 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 75 | 76 |
2 | 2303254103000800002 | 孙矿玲 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 65 | 67 |
3 | 2303254103000800003 | 段高晓 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 79 | 70 |
4 | 2303254103000800004 | 李元元 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 84 | 76 |
5 | 2303254103000800005 | 白坤峰 | 男 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 83 | 67 |
6 | 2303254103000800006 | 王文苹 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 68 |
7 | 2303254103000800007 | 范慧敏 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 78 | 70 |
8 | 2303254103000800008 | 贾瑞 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 75 | 62 |
9 | 2303254103000800009 | 孟慧娟 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 83 | 65 |
10 | 2303254103000800010 | 齐晓娟 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
11 | 2303254103000800011 | 田国英 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 79 | 67 |
12 | 2303254103000800012 | 王欣梅 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 80 | 68 |
13 | 2303254103000800013 | 宋柯柯 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 81 | 76 |
14 | 2303254103000800014 | 杨改玲 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 72 |
15 | 2303254103000800015 | 臧智会 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 77 | 64 |
16 | 2303254103000800016 | 董军平 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 92 | 62 |
17 | 2303254103000800017 | 赵向丽 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 91 | 70 |
18 | 2303254103000800018 | 曹兴敏 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 68 |
19 | 2303254103000800019 | 杨建丰 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 86 | 76 |
20 | 2303254103000800020 | 张线茹 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 77 | 80 |
21 | 2303254103000800021 | 杨占霞 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 77 | 67 |
22 | 2303254103000800022 | 赵小妞 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 60 |
23 | 2303254103000800023 | 王艳艳 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 83 | 66 |
24 | 2303254103000800024 | 郭小品 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 95 | 64 |
25 | 2303254103000800025 | 董晓艺 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 72 |
26 | 2303254103000800026 | 张洁琼 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 74 | 78 |
27 | 2303254103000800027 | 赵贤平 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 84 | 62 |
28 | 2303254103000800028 | 李会霞 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 85 | 68 |
29 | 2303254103000800029 | 杜沂航 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 89 | 65 |
30 | 2303254103000800030 | 刘铁棍 | 男 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 89 | 70 |
31 | 2303254103000800031 | 雷秋兰 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 88 | 75 |
32 | 2303254103000800032 | 魏培 | 男 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 94 | 72 |
33 | 2303254103000800033 | 郜宁 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 79 | 85 |
34 | 2303254103000800034 | 芦文鸽 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 83 | 72 |
35 | 2303254103000800035 | 聂书平 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 78 | 67 |
36 | 2303254103000800036 | 王志萍 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 75 | 70 |
37 | 2303254103000800037 | 岳红霞 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 83 | 70 |
38 | 2303254103000800038 | 张艳 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 76 | 65 |
39 | 2303254103000800039 | 梁军 | 男 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 89 | 62 |
40 | 2303254103000800040 | 黄桂枝 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 75 | 65 |
41 | 2303254103000800041 | 张欢欢 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 80 | 75 |
42 | 2303254103000800042 | 张凤雷 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
43 | 2303254103000800043 | 赵青博 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 87 | 63 |
44 | 2303254103000800044 | 王素霞 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 87 | 80 |
45 | 2303254103000800045 | 张灿鸽 | 女 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 86 | 70 |
46 | 2303254103000800046 | 钟丽利 | 女 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 90 | 75 |
47 | 2303254103000800047 | 巫敏 | 女 | 保育师 | 三级/高级工 | 94 | 71 |
48 | 2303254103000800048 | 贾英宣 | 女 | 保育师 | 三级/高级工 | 89 | 73 |
49 | 2303254103000800049 | 田楠楠 | 女 | 保育师 | 三级/高级工 | 100 | 75 |
50 | 2303254103000800050 | 陈蕾蕾 | 女 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 79 |
51 | 2303254103000800051 | 耿怡博 | 男 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 76 |
52 | 2303254103000800052 | 王娜娜 | 女 | 保育师 | 三级/高级工 | 95 | 74 |
53 | 2303254103000800053 | 袁艳峰 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 100 | 70 |
54 | 2303254103000800054 | 李卫霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 84 | 74 |
55 | 2303254103000800055 | 刘浩莹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 57 | 60 |
56 | 2303254103000800056 | 马晓燕 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 60 |
57 | 2303254103000800057 | 王飞飞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 80 |
58 | 2303254103000800058 | 赵雪霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 62 | 72 |
59 | 2303254103000800059 | 胡鲜霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 69 |
60 | 2303254103000800060 | 王雅静 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 59 | 74 |
61 | 2303254103000800061 | 张高飞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 66 |
62 | 2303254103000800062 | 靳新新 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 70 | 63 |
63 | 2303254103000800063 | 朱少萍 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 68 |
64 | 2303254103000800064 | 曹婧 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
65 | 2303254103000800065 | 张海娟 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 62 | 64 |
66 | 2303254103000800066 | 朱素利 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 52 | 68 |
67 | 2303254103000800067 | 钟莉 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 82 | 63 |
68 | 2303254103000800068 | 李亚斌 | 男 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 80 | 60 |
69 | 2303254103000800069 | 李静 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 69 |
70 | 2303254103000800070 | 刘迎春 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 75 |
71 | 2303254103000800071 | 卜典云 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 72 | 62 |
72 | 2303254103000800072 | 刘晓芳 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 64 |
73 | 2303254103000800073 | 王金凯 | 男 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
74 | 2303254103000800074 | 冯荣 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 89 | 60 |
75 | 2303254103000800075 | 邓韶芳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 66 |
76 | 2303254103000800076 | 陈瑞 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 95 | 70 |
77 | 2303254103000800077 | 高向利 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 96 | 70 |
78 | 2303254103000800078 | 谢爱峰 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 68 |
79 | 2303254103000800079 | 刘瑞 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 95 | 65 |
80 | 2303254103000800080 | 徐新宇 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 74 | 60 |
81 | 2303254103000800081 | 曾兆平 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 92 | 71 |
82 | 2303254103000800082 | 颜庆源 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 72 |
83 | 2303254103000800083 | 葛艳艳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 74 | 68 |
84 | 2303254103000800084 | 娄奇瑞 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 68 | 63 |
85 | 2303254103000800085 | 赵洁 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 62 | 74 |
86 | 2303254103000800086 | 王莹 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 70 |
87 | 2303254103000800087 | 段宗宏 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 58 | 72 |
88 | 2303254103000800088 | 许淑玲 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 68 |
89 | 2303254103000800089 | 常莹 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 100 | 60 |
90 | 2303254103000800090 | 宋珂欣 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 98 | 62 |
91 | 2303254103000800091 | 高翔 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 85 | 60 |
92 | 2303254103000800092 | 石金辉 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 60 | 62 |
相关新闻
- 2025年5月23日汝阳县司法局会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-24 09:42:06
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43