2023年2月6日伊川县明皋镇大桑坡幼儿园伊川希亚学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-2-07 08:54:54 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2302064103000800021 | 姚霞娃 | 女 | 410329********546 | 育婴员 | 五级/初级工 | 91 | 70 |
2 | 2302064103000800022 | 王秋选 | 女 | 410329********547 | 育婴员 | 五级/初级工 | 89 | 69 |
3 | 2302064103000800023 | 胡红伟 | 男 | 410329********539 | 育婴员 | 五级/初级工 | 84 | 68 |
4 | 2302064103000800024 | 周小琴 | 女 | 410329********587 | 育婴员 | 五级/初级工 | 90 | 68 |
5 | 2302064103000800025 | 杨红娟 | 女 | 410329********544 | 育婴员 | 五级/初级工 | 99 | 71 |
6 | 2302064103000800026 | 徐花朋 | 女 | 410329********563 | 育婴员 | 五级/初级工 | 93 | 70 |
7 | 2302064103000800027 | 王玉姣 | 女 | 410329********521 | 育婴员 | 五级/初级工 | 99 | 68 |
8 | 2302064103000800028 | 吴会巧 | 女 | 410329********542 | 育婴员 | 五级/初级工 | 93 | 72 |
9 | 2302064103000800029 | 贾如娟 | 女 | 410329********580 | 育婴员 | 五级/初级工 | 90 | 64 |
10 | 2302064103000800030 | 曾红粉 | 女 | 410329********567 | 育婴员 | 五级/初级工 | 93 | 68 |
11 | 2302064103000800031 | 郭红霞 | 女 | 410329********562 | 育婴员 | 五级/初级工 | 95 | 69 |
12 | 2302064103000800032 | 郝雪平 | 女 | 410329********547 | 育婴员 | 五级/初级工 | 80 | 67 |
13 | 2302064103000800033 | 王松娥 | 女 | 410329********546 | 育婴员 | 五级/初级工 | 88 | 68 |
14 | 2302064103000800034 | 王要普 | 男 | 410329********531 | 育婴员 | 五级/初级工 | 99 | 69 |
15 | 2302064103000800035 | 胡春香 | 女 | 410329********527 | 育婴员 | 五级/初级工 | 82 | 65 |
16 | 2302064103000800036 | 王红娥 | 女 | 410329********620 | 育婴员 | 五级/初级工 | 62 | 64 |
17 | 2302064103000800037 | 李春玲 | 女 | 410324********027 | 育婴员 | 五级/初级工 | 87 | 70 |
18 | 2302064103000800038 | 高会灵 | 女 | 410329********568 | 育婴员 | 五级/初级工 | 92 | 68 |
19 | 2302064103000800039 | 王红霞 | 女 | 410329********542 | 育婴员 | 五级/初级工 | 98 | 68 |
20 | 2302064103000800040 | 张嫩卿 | 女 | 410329********586 | 育婴员 | 五级/初级工 | 100 | 67 |
21 | 2302064103000800041 | 贾磨灵 | 女 | 410325********041 | 育婴员 | 五级/初级工 | 100 | 67 |
22 | 2302064103000800042 | 赵彦祥 | 女 | 410329********623 | 育婴员 | 五级/初级工 | 98 | 66 |
23 | 2302064103000800043 | 杨菜朋 | 女 | 410329********546 | 育婴员 | 五级/初级工 | 89 | 65 |
24 | 2302064103000800044 | 郑凯歌 | 女 | 410329********568 | 育婴员 | 五级/初级工 | 86 | 69 |
25 | 2302064103000800045 | 杨丽霞 | 女 | 410329********522 | 育婴员 | 五级/初级工 | 97 | 65 |
26 | 2302064103000800046 | 付幸飞 | 女 | 410329********562 | 育婴员 | 五级/初级工 | 100 | 61 |
27 | 2302064103000800047 | 康月梅 | 女 | 410329********521 | 育婴员 | 五级/初级工 | 98 | 68 |
28 | 2302064103000800048 | 韦静展 | 女 | 410329********587 | 育婴员 | 五级/初级工 | 100 | 70 |
29 | 2302064103000800049 | 杨会贞 | 女 | 410329********520 | 育婴员 | 五级/初级工 | 98 | 65 |
30 | 2302064103000800050 | 杨香果 | 女 | 410329********521 | 育婴员 | 五级/初级工 | 98 | 70 |
31 | 2302064103000800051 | 刘喜环 | 女 | 410329********582 | 育婴员 | 五级/初级工 | 94 | 65 |
32 | 2302064103000800052 | 王线粉 | 女 | 410329********580 | 育婴员 | 五级/初级工 | 99 | 70 |
33 | 2302064103000800053 | 张苏锋 | 女 | 410329********520 | 育婴员 | 五级/初级工 | 96 | 64 |
34 | 2302064103000800054 | 王建麦 | 男 | 410329********515 | 育婴员 | 五级/初级工 | 99 | 65 |
35 | 2302064103000800055 | 杨粉霞 | 女 | 410329********587 | 育婴员 | 五级/初级工 | 94 | 67 |
36 | 2302064103000800056 | 王润燕 | 女 | 410329********528 | 育婴员 | 五级/初级工 | 100 | 68 |
相关新闻
- 2025年5月23日汝阳县司法局会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-24 09:42:06
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43