2022年6月14日汝阳县人社局6楼汝阳县交通局职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2022-6-15 08:40:40 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2206144103000800001 | 蔡卓伦 | 男 | 410326********711 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
2 | 2206144103000800002 | 曹汝岘 | 男 | 411324********036 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 62 | 70 |
3 | 2206144103000800003 | 陈建锋 | 男 | 410326********613 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 65 |
4 | 2206144103000800004 | 陈亚琳 | 男 | 410326********038 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 45 | 70 |
5 | 2206144103000800005 | 楚国强 | 男 | 410326********018 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
6 | 2206144103000800006 | 狄昭宇 | 男 | 410326********013 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 99 | 85 |
7 | 2206144103000800007 | 丁光可 | 男 | 410325********51X | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 55 | 78 |
8 | 2206144103000800008 | 丁世强 | 男 | 410326********113 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 73 | 78 |
9 | 2206144103000800009 | 董鹏斌 | 男 | 410326********212 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 98 | 80 |
10 | 2206144103000800010 | 豆冠波 | 男 | 410326********317 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 59 | 68 |
11 | 2206144103000800011 | 范帅涛 | 男 | 410326********017 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 44 | 76 |
12 | 2206144103000800012 | 谷储蓄 | 男 | 410326********051 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
13 | 2206144103000800013 | 郭书峰 | 男 | 410326********316 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 75 | 70 |
14 | 2206144103000800014 | 郭帅林 | 男 | 410326********019 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 62 | 70 |
15 | 2206144103000800015 | 郭彦武 | 男 | 410326********615 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
16 | 2206144103000800016 | 郭阳 | 男 | 410326********330 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 79 | 80 |
17 | 2206144103000800017 | 何峰阳 | 男 | 410326********613 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
18 | 2206144103000800018 | 何玉乐 | 男 | 410326********859 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 40 | 80 |
19 | 2206144103000800019 | 侯旭明 | 男 | 410326********316 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 62 | 85 |
20 | 2206144103000800020 | 胡飞跃 | 男 | 410326********619 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 94 | 80 |
21 | 2206144103000800021 | 胡鹏超 | 男 | 410326********579 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 41 | 70 |
22 | 2206144103000800022 | 华继陶 | 男 | 410326********517 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 47 | 80 |
23 | 2206144103000800023 | 金延杰 | 男 | 410326********319 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 98 | 78 |
24 | 2206144103000800024 | 酒瑞峰 | 男 | 410326********010 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 70 | 70 |
25 | 2206144103000800025 | 酒旭涛 | 男 | 410482********011 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 91 | 75 |
26 | 2206144103000800026 | 李安琪 | 女 | 410326********023 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
27 | 2206144103000800027 | 李丰楠 | 男 | 410326********515 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
28 | 2206144103000800028 | 李国英 | 男 | 410326********614 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 48 | 75 |
29 | 2206144103000800029 | 李海川 | 男 | 410326********31X | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 92 | 68 |
30 | 2206144103000800030 | 李浩浩 | 男 | 410326********056 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 90 | 85 |
31 | 2206144103000800031 | 李佳乐 | 男 | 410325********019 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 80 |
32 | 2206144103000800032 | 李亮亮 | 男 | 410325********514 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 77 | 86 |
33 | 2206144103000800033 | 李培洋 | 男 | 410326********071 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 64 | 80 |
34 | 2206144103000800034 | 李士旭 | 男 | 410326********018 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 81 | 70 |
35 | 2206144103000800035 | 李文强 | 男 | 410326********012 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 37 | 65 |
36 | 2206144103000800036 | 李向培 | 男 | 410326********530 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
37 | 2206144103000800037 | 李延斌 | 男 | 410326********038 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 90 | 68 |
38 | 2206144103000800038 | 李艺萌 | 男 | 410326********056 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 43 | 0 |
39 | 2206144103000800039 | 李占国 | 男 | 410326********711 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 81 | 75 |
40 | 2206144103000800040 | 梁刚刚 | 男 | 410326********616 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 15 | 68 |
41 | 2206144103000800041 | 刘诚 | 男 | 410326********338 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 34 | 68 |
42 | 2206144103000800042 | 刘鹏 | 男 | 410326********05X | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 65 | 76 |
43 | 2206144103000800043 | 刘任营 | 男 | 410326********071 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 67 | 70 |
44 | 2206144103000800044 | 刘向南 | 男 | 410326********210 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 79 | 75 |
45 | 2206144103000800045 | 刘园笛 | 男 | 410326********713 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 100 | 85 |
46 | 2206144103000800046 | 刘月阳 | 男 | 410326********615 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 40 | 65 |
47 | 2206144103000800047 | 肖石洋 | 男 | 410326********531 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 55 | 0 |
48 | 2206144103000800048 | 谢亚超 | 男 | 410326********554 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 98 | 75 |
49 | 2206144103000800049 | 辛武彬 | 男 | 410326********212 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 51 | 70 |
50 | 2206144103000800050 | 徐志毅 | 男 | 410326********091 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 76 | 68 |
51 | 2206144103000800051 | 薛志涛 | 男 | 410326********535 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 91 | 75 |
52 | 2206144103000800052 | 闫跃武 | 男 | 410326********014 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 78 | 70 |
53 | 2206144103000800053 | 杨刚强 | 男 | 410326********790 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 84 | 80 |
54 | 2206144103000800054 | 杨好伟 | 男 | 410326********710 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 89 | 70 |
55 | 2206144103000800055 | 杨可 | 男 | 410326********512 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 91 | 85 |
56 | 2206144103000800056 | 杨鹏辉 | 男 | 410326********33X | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 93 | 72 |
57 | 2206144103000800057 | 杨少坤 | 男 | 410326********555 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 71 | 66 |
58 | 2206144103000800058 | 杨晓辉 | 男 | 410326********03X | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 96 | 86 |
59 | 2206144103000800059 | 杨一恒 | 男 | 410326********018 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 97 | 75 |
60 | 2206144103000800060 | 杨逸鹏 | 男 | 410326********016 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
61 | 2206144103000800061 | 殷亮亮 | 男 | 410326********672 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 75 | 70 |
62 | 2206144103000800062 | 贠山卫 | 男 | 410326********219 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 95 | 80 |
63 | 2206144103000800063 | 岳延昭 | 男 | 410326********333 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
64 | 2206144103000800064 | 翟方明 | 男 | 410326********016 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 95 | 80 |
65 | 2206144103000800065 | 翟九雷 | 男 | 410326********31X | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 98 | 65 |
66 | 2206144103000800066 | 翟俊博 | 男 | 410326********314 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 89 | 75 |
67 | 2206144103000800067 | 张灿国 | 男 | 410326********515 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 65 | 70 |
68 | 2206144103000800068 | 张浩林 | 男 | 410326********178 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 99 | 70 |
69 | 2206144103000800069 | 张景延 | 男 | 410326********013 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
70 | 2206144103000800070 | 张俊晓 | 男 | 410326********534 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 92 | 72 |
71 | 2206144103000800071 | 张明河 | 男 | 410326********659 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 44 | 0 |
72 | 2206144103000800072 | 张盼丽 | 男 | 410326********039 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 78 | 85 |
73 | 2206144103000800073 | 张朋朋 | 男 | 410326********035 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 96 | 80 |
74 | 2206144103000800074 | 张瑞方 | 男 | 410326********334 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 49 | 80 |
75 | 2206144103000800075 | 张晓方 | 男 | 410326********016 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 78 | 75 |
76 | 2206144103000800076 | 张旭可 | 男 | 410326********018 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 93 | 68 |
77 | 2206144103000800077 | 张轩锋 | 男 | 410325********513 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 95 | 85 |
78 | 2206144103000800078 | 张亚飞 | 男 | 410326********219 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 76 | 80 |
79 | 2206144103000800079 | 张燕可 | 男 | 410326********034 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 96 | 70 |
80 | 2206144103000800080 | 张争伟 | 男 | 410326********11X | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 82 | 82 |
81 | 2206144103000800081 | 张志杰 | 男 | 410482********012 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 99 | 72 |
82 | 2206144103000800082 | 赵凯旋 | 男 | 410326********334 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 95 | 75 |
83 | 2206144103000800083 | 赵亮 | 男 | 410326********030 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 69 | 85 |
84 | 2206144103000800084 | 赵瑞提 | 男 | 411324********913 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 100 | 68 |
85 | 2206144103000800085 | 赵翔 | 男 | 410326********534 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 71 | 65 |
86 | 2206144103000800086 | 赵永胜 | 男 | 410326********259 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 98 | 70 |
87 | 2206144103000800087 | 赵作贞 | 男 | 410326********614 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
88 | 2206144103000800088 | 郑煜柯 | 男 | 410326********038 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
89 | 2206144103000800089 | 周浩博 | 男 | 410326********017 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 99 | 70 |
90 | 2206144103000800090 | 周帅旗 | 男 | 410326********014 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 85 | 80 |
91 | 2206144103000800091 | 周志龙 | 男 | 410326********571 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 72 | 68 |
92 | 2206144103000800092 | 朱建伟 | 男 | 410326********050 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 75 | 75 |
93 | 2206144103000800093 | 鲁俊标 | 男 | 410326********358 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 48 | 75 |
94 | 2206144103000800094 | 鲁潭潭 | 男 | 410326********334 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 68 | 86 |
95 | 2206144103000800095 | 吕凯歌 | 男 | 410326********657 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 99 | 70 |
96 | 2206144103000800096 | 马明欣 | 男 | 410326********017 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 80 | 65 |
97 | 2206144103000800097 | 马如意 | 男 | 410326********63X | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 56 | 80 |
98 | 2206144103000800098 | 马少鹏 | 男 | 410326********715 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 72 | 68 |
99 | 2206144103000800099 | 马旭超 | 男 | 410326********051 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 84 | 80 |
100 | 2206144103000800100 | 马亚辉 | 男 | 410326********011 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 74 | 70 |
101 | 2206144103000800101 | 牛俊杨 | 男 | 410326********131 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 36 | 75 |
102 | 2206144103000800102 | 牛利国 | 男 | 410326********313 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 95 | 70 |
103 | 2206144103000800103 | 牛志伟 | 男 | 410325********511 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 40 | 0 |
104 | 2206144103000800104 | 潘飞镖 | 男 | 410326********619 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 71 | 68 |
105 | 2206144103000800105 | 潘少康 | 男 | 410326********618 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 54 | 68 |
106 | 2206144103000800106 | 任斌杰 | 男 | 410326********711 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 59 | 0 |
107 | 2206144103000800107 | 茹陆军 | 男 | 410326********010 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 100 | 68 |
108 | 2206144103000800108 | 桑清圆 | 男 | 410326********016 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 46 | 80 |
109 | 2206144103000800109 | 桑芮峥 | 男 | 410326********617 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 59 | 66 |
110 | 2206144103000800110 | 桑狮子 | 男 | 410326********670 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 49 | 65 |
111 | 2206144103000800111 | 尚少飞 | 男 | 410326********519 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 91 | 85 |
112 | 2206144103000800112 | 申淑鑫 | 男 | 410326********592 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
113 | 2206144103000800113 | 申韬杰 | 男 | 410326********651 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 97 | 65 |
114 | 2206144103000800114 | 史浩东 | 男 | 410325********517 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 36 | 0 |
115 | 2206144103000800115 | 史世浩 | 男 | 410325********518 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 44 | 0 |
116 | 2206144103000800116 | 史帅磊 | 男 | 410326********576 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 58 | 80 |
117 | 2206144103000800117 | 宋佳举 | 男 | 410326********311 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 51 | 66 |
118 | 2206144103000800118 | 孙发宾 | 男 | 410326********018 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 93 | 70 |
119 | 2206144103000800119 | 孙梦阳 | 男 | 410326********056 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 99 | 70 |
120 | 2206144103000800120 | 孙旭东 | 男 | 410326********014 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 60 | 75 |
121 | 2206144103000800121 | 孙亚昌 | 男 | 410326********016 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
122 | 2206144103000800122 | 王帮迪 | 男 | 410326********617 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 67 | 75 |
123 | 2206144103000800123 | 王明强 | 男 | 410326********311 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 27 | 70 |
124 | 2206144103000800124 | 王明洋 | 男 | 410326********53X | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 72 | 65 |
125 | 2206144103000800125 | 王少杰 | 男 | 410326********013 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
126 | 2206144103000800126 | 王伟欣 | 男 | 410326********115 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 53 | 0 |
127 | 2206144103000800127 | 王向丽 | 女 | 410326********782 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 95 | 70 |
128 | 2206144103000800128 | 王笑玉 | 男 | 410326********550 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 49 | 68 |
129 | 2206144103000800129 | 王亚亚 | 男 | 410326********057 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 38 | 68 |
130 | 2206144103000800130 | 王耀光 | 男 | 410326********039 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 74 | 85 |
131 | 2206144103000800131 | 王耀祖 | 男 | 410326********652 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 40 | 86 |
132 | 2206144103000800132 | 王一可 | 男 | 410326********035 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
133 | 2206144103000800133 | 王毅涛 | 男 | 410326********51X | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
134 | 2206144103000800134 | 王志宏 | 男 | 410326********617 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 96 | 65 |
135 | 2206144103000800135 | 王志亮 | 男 | 410326********534 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 43 | 75 |
136 | 2206144103000800136 | 吴朝朝 | 男 | 410326********612 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 47 | 80 |
137 | 2206144103000800137 | 吴锦涛 | 男 | 410326********515 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 100 | 82 |
138 | 2206144103000800138 | 吴瑞东 | 男 | 410326********651 | 汽车维修检验工 | 五级/初级工 | 41 | 0 |
相关新闻
- 2025年5月23日汝阳县司法局会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-24 09:42:06
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43