2026年5月23日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2026-5-24 10:07:07 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
| 理论 | 技能 | 综合 | |||||||
| 1 | 2605234103000800001 | 李斌涛 | 男 | 142724********110 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 75 | — |
| 2 | 2605234103000800002 | 王迅 | 男 | 142622********019 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 68 | 78 | — |
| 3 | 2605234103000800003 | 朱铁保 | 男 | 142730********518 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 91 | 75 | — |
| 4 | 2605234103000800004 | 赵应军 | 男 | 142732********217 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 91 | 76 | — |
| 5 | 2605234103000800005 | 晋筱鹏 | 男 | 142730********755 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 72 | — |
| 6 | 2605234103000800006 | 曾娟娟 | 女 | 142202********48X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 100 | 78 | — |
| 7 | 2605234103000800007 | 赵俊果 | 女 | 142727********023 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 76 | — |
| 8 | 2605234103000800008 | 杨云霞 | 女 | 142729********82X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 92 | 79 | — |
| 9 | 2605234103000800009 | 赵红芳 | 女 | 142703********041 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 92 | 70 | — |
| 10 | 2605234103000800010 | 胡新层 | 女 | 142732********265 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 80 | 68 | — |
| 11 | 2605234103000800011 | 卫建霞 | 女 | 142701********924 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 91 | 79 | — |
| 12 | 2605234103000800012 | 王晓红 | 女 | 142701********740 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 82 | 81 | — |
| 13 | 2605234103000800013 | 秦菁尉 | 女 | 142725********022 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 74 | — |
| 14 | 2605234103000800014 | 张彩霞 | 女 | 142730********926 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 73 | — |
| 15 | 2605234103000800015 | 吕秋艳 | 女 | 142702********449 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 92 | 75 | — |
| 16 | 2605234103000800016 | 郭红 | 女 | 142730********923 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 81 | 66 | — |
| 17 | 2605234103000800017 | 吕民冲 | 男 | 142729********216 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 65 | — |
| 18 | 2605234103000800018 | 姚国平 | 男 | 142723********217 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 76 | — |
| 19 | 2605234103000800019 | 朱建楼 | 男 | 410327********039 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 69 | 72 | — |
| 20 | 2605234103000800020 | 姜秋萍 | 女 | 410323********585 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 90 | 61 | — |
| 21 | 2605234103000800021 | 李占利 | 女 | 410325********524 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 61 | — |
| 22 | 2605234103000800022 | 李院会 | 女 | 410325********52X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 92 | 70 | — |
| 23 | 2605234103000800023 | 王喜婷 | 女 | 410325********066 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 82 | 61 | — |
| 24 | 2605234103000800024 | 郑志维 | 男 | 441302********014 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 82 | 72 |
| 25 | 2605234103000800025 | 杨宏哲 | 男 | 210123********233 | 电工 | 二级/技师 | 98 | 65 | 76 |
| 26 | 2605234103000800026 | 陈金 | 男 | 360105********615 | 电工 | 二级/技师 | 90 | 64 | 68 |
| 27 | 2605234103000800027 | 杨宝 | 男 | 360124********418 | 电工 | 二级/技师 | 86 | 72 | 66 |
| 28 | 2605234103000800028 | 于超阳 | 男 | 360124********811 | 电工 | 二级/技师 | 85 | 62 | 62 |
| 29 | 2605234103000800029 | 高志毅 | 男 | 410325********032 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 82 | 73 |
| 30 | 2605234103000800030 | 胡铭轩 | 男 | 410305********518 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 74 | — |
| 31 | 2605234103000800031 | 华世豪 | 男 | 410303********014 | 电工 | 四级/中级工 | 52 | 64 | — |
| 32 | 2605234103000800032 | 黄少奇 | 男 | 410381********01X | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 78 | — |
| 33 | 2605234103000800033 | 冷思哲 | 男 | 410305********030 | 电工 | 四级/中级工 | 40 | 62 | — |
| 34 | 2605234103000800034 | 梁佳柯 | 男 | 410381********010 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 66 | — |
| 35 | 2605234103000800035 | 王法勇 | 男 | 410381********519 | 电工 | 四级/中级工 | 75 | 65 | — |
| 36 | 2605234103000800036 | 王文贺 | 男 | 410381********719 | 电工 | 四级/中级工 | 74 | 70 | — |
| 37 | 2605234103000800037 | 吕子恒 | 男 | 130622********617 | 电工 | 五级/初级工 | 99 | 76 | — |
| 38 | 2605234103000800038 | 乔琳 | 女 | 410883********52X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 96 | 70 | — |
| 39 | 2605234103000800039 | 张敏 | 女 | 410328********02X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 92 | 70 | — |
| 40 | 2605234103000800040 | 黄静艳 | 女 | 410329********526 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 66 | — |
| 41 | 2605234103000800041 | 王娟 | 女 | 411481********646 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 62 | 62 | — |
| 42 | 2605234103000800042 | 罗思雨 | 女 | 510824********227 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 99 | 69 | — |
| 43 | 2605234103000800043 | 罗文 | 女 | 510623********922 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 97 | 63 | — |
| 44 | 2605234103000800044 | 周盈盈 | 女 | 410305********023 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 75 | 68 | — |
| 45 | 2605234103000800045 | 卢静辉 | 男 | 410326********111 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 65 | — |
| 46 | 2605234103000800046 | 李向龙 | 男 | 410329********576 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 71 | — |
| 47 | 2605234103000800047 | 张梦璐 | 女 | 410324********449 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 91 | 74 | — |
| 48 | 2605234103000800048 | 高新磊 | 男 | 370522********814 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 86 | 67 | — |
| 49 | 2605234103000800049 | 李爱杰 | 男 | 370724********255 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 88 | 78 | — |
| 50 | 2605234103000800050 | 刘豪霞 | 女 | 410326********12X | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 92 | 71 | — |
| 51 | 2605234103000800051 | 王冰冰 | 女 | 410326********12X | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 89 | 67 | — |
| 52 | 2605234103000800052 | 孟思宇 | 男 | 411423********054 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 98 | 76 | — |
| 53 | 2605234103000800053 | 柴亚军 | 男 | 131126********836 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 98 | 76 | — |
| 54 | 2605234103000800054 | 李战博 | 男 | 410328********033 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 92 | 87 | — |
| 55 | 2605234103000800055 | 刘克同 | 男 | 410329********056 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 73 | 83 | — |
| 56 | 2605234103000800056 | 曲伟伟 | 男 | 410328********531 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 90 | 85 | — |
| 57 | 2605234103000800057 | 黄辉辉 | 男 | 410328********514 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 77 | 84 | — |
| 58 | 2605234103000800058 | 李宁 | 男 | 410327********41X | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 90 | 82 | — |
| 59 | 2605234103000800059 | 张金鑫 | 男 | 142726********610 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 54 | 86 | — |
| 60 | 2605234103000800060 | 郑东锋 | 男 | 412828********831 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
| 61 | 2605234103000800061 | 杨延辉 | 男 | 410324********417 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 62 | 76 | — |
| 62 | 2605234103000800062 | 王晓龙 | 男 | 410327********837 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 100 | 79 | — |
| 63 | 2605234103000800063 | 于鹏博 | 男 | 410327********011 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 78 | 79 | — |
| 64 | 2605234103000800064 | 王锋 | 男 | 410327********519 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 59 | 81 | — |
| 65 | 2605234103000800065 | 翟路强 | 男 | 412825********71X | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 91 | 79 | — |
| 66 | 2605234103000800066 | 钟林 | 男 | 360732********076 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 99 | 76 | — |
| 67 | 2605234103000800067 | 李国云 | 男 | 142228********931 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 94 | 83 | — |
| 68 | 2605234103000800068 | 李鹏成 | 男 | 142228********892 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 96 | 76 | — |
| 69 | 2605234103000800069 | 蓝静杰 | 男 | 410327********696 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | — |
| 70 | 2605234103000800070 | 李腾宇 | 男 | 410881********014 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 95 | 66 | — |
| 71 | 2605234103000800071 | 昌改辉 | 女 | 410311********522 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 97 | 72 | — |
| 72 | 2605234103000800072 | 杭琦 | 女 | 411282********520 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 90 | 78 | — |
| 73 | 2605234103000800073 | 徐汉玉 | 女 | 411381********849 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 97 | 75 | — |
| 74 | 2605234103000800074 | 谢菲 | 女 | 421224********924 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 98 | 75 | — |
| 75 | 2605234103000800075 | 闫红琴 | 女 | 420621********420 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 97 | 70 | — |
| 76 | 2605234103000800076 | 余斌 | 男 | 420821********030 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 95 | 78 | — |
| 77 | 2605234103000800077 | 韩国霄 | 女 | 620403********627 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 98 | 75 | — |
| 78 | 2605234103000800078 | 张巧变 | 女 | 142228********10X | 中式面点师 | 三级/高级工 | 90 | 70 | — |
| 79 | 2605234103000800079 | 尹志慧 | 男 | 140926********013 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 86 | 70 | — |
| 80 | 2605234103000800080 | 高喜姣 | 女 | 410325********02X | 保育师 | 三级/高级工 | 82 | 86 | — |
| 81 | 2605234103000800081 | 胡跃丽 | 女 | 410311********528 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 75 | — |
| 82 | 2605234103000800082 | 麻巧霞 | 女 | 410311********548 | 保育师 | 五级/初级工 | 95 | 65 | — |
| 83 | 2605234103000800083 | 闫海兰 | 女 | 410327********041 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 83 | — |
| 84 | 2605234103000800084 | 刘彩霞 | 女 | 410303********626 | 保育师 | 五级/初级工 | 94 | 78 | — |
| 85 | 2605234103000800085 | 邵玉静 | 女 | 410329********025 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 73 | — |
| 86 | 2605234103000800086 | 贾娜娜 | 女 | 410325********562 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 73 | — |
| 87 | 2605234103000800087 | 史茹欣 | 女 | 410302********048 | 保育师 | 五级/初级工 | 93 | 76 | — |
| 88 | 2605234103000800088 | 杨晓东 | 男 | 410611********518 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 63 | 72 | — |
| 89 | 2605234103000800089 | 李艳军 | 男 | 141125********036 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 86 | 79 | — |
| 90 | 2605234103000800090 | 王丽明 | 男 | 142326********51X | 机修钳工 | 三级/高级工 | 85 | 66 | — |
| 91 | 2605234103000800091 | 薛宝强 | 男 | 141124********256 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 86 | 77 | — |
| 92 | 2605234103000800092 | 姚武兴 | 男 | 430682********61X | 机修钳工 | 三级/高级工 | 84 | 68 | — |
| 93 | 2605234103000800093 | 卫国森 | 男 | 142732********417 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 48 | 76 | — |
| 94 | 2605234103000800094 | 刘鹏飞 | 男 | 410329********55X | 机修钳工 | 三级/高级工 | 99 | 83 | — |
| 95 | 2605234103000800095 | 徐小亮 | 男 | 232302********819 | 机修钳工 | 四级/中级工 | 94 | 73 | — |
| 96 | 2605234103000800096 | 陈海东 | 男 | 232325********612 | 机修钳工 | 四级/中级工 | 92 | 76 | — |
| 97 | 2605234103000800097 | 胡孟飞 | 男 | 410305********051 | 机修钳工 | 五级/初级工 | 86 | 77 | — |
| 98 | 2605234103000800098 | 杨继涛 | 男 | 410381********015 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 87 | 70 | — |
| 99 | 2605234103000800099 | 陈彬彬 | 男 | 330326********013 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 78 | 62 | — |
相关新闻
- 2026年5月19日 新安县明珠计算机培训中心 电子商务师-网商职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-05-20 09:41:39
- 2026年5月19日 新安县明珠计算机培训中心 养老护理员 职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-05-20 09:39:19
- 2026年5月16日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-05-17 08:30:40
- 2026年5月9日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-05-10 10:44:09
- 2026年5月9日 洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册 2026-05-10 10:14:24


