2023年9月3日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定二级技师成绩公示花名册
发布日期:2023-9-04 09:43:43 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
| 理论 | 技能 | 综合 | |||||||
| 1 | 2309034103000800001 | 刘爱红 | 女 | 410181********545 | 养老护理员 | 二级/技师 | 95 | 75 | 73 |
| 2 | 2309034103000800002 | 巨晓丽 | 女 | 612102********666 | 养老护理员 | 二级/技师 | 86 | 65 | 81 |
| 3 | 2309034103000800003 | 王洪霞 | 女 | 612102********586 | 养老护理员 | 二级/技师 | 89 | 79 | 85 |
| 4 | 2309034103000800004 | 巩辛宁 | 女 | 341225********424 | 养老护理员 | 二级/技师 | 86 | 77 | 78 |
| 5 | 2309034103000800005 | 丁小涵 | 女 | 430703********642 | 养老护理员 | 二级/技师 | 100 | 74 | 65 |
| 6 | 2309034103000800006 | 易水兰 | 女 | 430703********765 | 养老护理员 | 二级/技师 | 100 | 78 | 64 |
| 7 | 2309034103000800007 | 谢小玲 | 女 | 432401********029 | 养老护理员 | 二级/技师 | 91 | 79 | 74 |
| 8 | 2309034103000800008 | 王淑娟 | 女 | 410323********548 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 87 | 74 | — |
| 9 | 2309034103000800009 | 朱萍萍 | 女 | 410721********022 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 76 | — |
| 10 | 2309034103000800010 | 崔莉莉 | 女 | 410303********520 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 99 | 71 | — |
| 11 | 2309034103000800011 | 刘晓斌 | 男 | 410381********531 | 脊柱按摩师 | 二级/技师 | 80 | 82 | 82 |
| 12 | 2309034103000800012 | 唐艳丽 | 女 | 412721********820 | 脊柱按摩师 | 二级/技师 | 97 | 74 | 74 |
| 13 | 2309034103000800013 | 甄华杰 | 男 | 460100********916 | 脊柱按摩师 | 二级/技师 | 94 | 82 | 82 |
| 14 | 2309034103000800014 | 田俊英 | 女 | 140430********822 | 脊柱按摩师 | 二级/技师 | 70 | 67 | 67 |
| 15 | 2309034103000800015 | 王祖永 | 男 | 410725********956 | 脊柱按摩师 | 二级/技师 | 86 | 79 | 79 |
| 16 | 2309034103000800016 | 张弘扬 | 男 | 230521********132 | 脊柱按摩师 | 二级/技师 | 88 | 74 | 74 |
| 17 | 2309034103000800017 | 吕秋娟 | 女 | 142702********425 | 脊柱按摩师 | 二级/技师 | 91 | 69 | 69 |
| 18 | 2309034103000800018 | 贾应洪 | 男 | 522725********612 | 汽车电器维修工 | 二级/技师 | 85 | 69 | 62 |
| 19 | 2309034103000800019 | 梁义 | 男 | 320324********179 | 汽车电器维修工 | 二级/技师 | 72 | 63 | 73 |
| 20 | 2309034103000800020 | 赵小昆 | 男 | 412728********550 | 汽车电器维修工 | 二级/技师 | 84 | 62 | 73 |
| 21 | 2309034103000800021 | 庞博 | 男 | 130727********898 | 汽车电器维修工 | 二级/技师 | 46 | 69 | 66 |
| 22 | 2309034103000800022 | 葛瑞英 | 女 | 371312********445 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 94 | 62 | 65 |
| 23 | 2309034103000800023 | 李富森 | 男 | 522425********539 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 95 | 62 | 74 |
| 24 | 2309034103000800024 | 杨智鑫 | 男 | 230707********519 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 74 | 67 | 72 |
| 25 | 2309034103000800025 | 周岱 | 男 | 420821********512 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 84 | 61 | 69 |
| 26 | 2309034103000800026 | 魏永丰 | 男 | 372930********691 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 93 | 74 | 76 |
| 27 | 2309034103000800027 | 杨亚龙 | 男 | 412824********519 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 81 | 64 | 79 |
| 28 | 2309034103000800028 | 闫涛 | 男 | 372923********818 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 74 | 70 | 77 |
| 29 | 2309034103000800029 | 聂元芳 | 男 | 372923********053 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 81 | 60 | 68 |
| 30 | 2309034103000800030 | 陈方俊 | 男 | 500101********172 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 90 | 62 | 66 |
| 31 | 2309034103000800031 | 季玉学 | 男 | 342127********010 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 80 | 67 | 83 |
| 32 | 2309034103000800032 | 任俊磊 | 男 | 410225********618 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 97 | 69 | 81 |
| 33 | 2309034103000800033 | 刘世林 | 男 | 362421********511 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 95 | 77 | 82 |
| 34 | 2309034103000800034 | 周涛 | 男 | 620503********318 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 60 | 62 | 83 |
| 35 | 2309034103000800035 | 史成超 | 男 | 411329********55X | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 95 | 62 | 70 |
| 36 | 2309034103000800036 | 朱东升 | 男 | 412929********013 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 72 | 71 | 75 |
| 37 | 2309034103000800037 | 王亚辉 | 男 | 410323********07X | 电工 | 二级/技师 | 97 | 64 | 76 |
| 38 | 2309034103000800038 | 刘阳阳 | 男 | 410306********516 | 电工 | 二级/技师 | 93 | 71 | 68 |
| 39 | 2309034103000800039 | 卫红立 | 男 | 410306********512 | 电工 | 二级/技师 | 96 | 64 | 74 |
| 40 | 2309034103000800040 | 崔安琪 | 男 | 410306********515 | 电工 | 二级/技师 | 80 | 75 | 75 |
| 41 | 2309034103000800041 | 张建 | 男 | 410306********516 | 电工 | 二级/技师 | 85 | 69 | 73 |
| 42 | 2309034103000800042 | 王盘强 | 男 | 410381********01X | 电工 | 二级/技师 | 95 | 79 | 74 |
| 43 | 2309034103000800043 | 张学伟 | 男 | 412925********217 | 电工 | 二级/技师 | 100 | 80 | 78 |
| 44 | 2309034103000800044 | 王亮 | 男 | 612323********616 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 60 | 64 |
| 45 | 2309034103000800045 | 董宸希 | 男 | 220802********132 | 电工 | 二级/技师 | 98 | 62 | 72 |
| 46 | 2309034103000800046 | 孙佳伟 | 男 | 310115********81X | 电工 | 二级/技师 | 97 | 82 | 64 |
| 47 | 2309034103000800047 | 朱秋花 | 女 | 632124********723 | 电工 | 二级/技师 | 99 | 70 | 65 |
| 48 | 2309034103000800048 | 张甲彪 | 男 | 372928********314 | 电工 | 二级/技师 | 85 | 71 | 80 |
| 49 | 2309034103000800049 | 黄云 | 女 | 460022********020 | 电工 | 二级/技师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 50 | 2309034103000800050 | 陈辉 | 男 | 310115********011 | 电工 | 二级/技师 | 93 | 76 | 76 |
| 51 | 2309034103000800051 | 王波 | 男 | 150403********91X | 电工 | 二级/技师 | 95 | 69 | 72 |
| 52 | 2309034103000800052 | 邢辰 | 男 | 130626********673 | 电工 | 二级/技师 | 65 | 72 | 72 |
| 53 | 2309034103000800053 | 张浩 | 男 | 410323********532 | 电工 | 二级/技师 | 74 | 61 | 75 |
| 54 | 2309034103000800054 | 付超 | 男 | 410323********011 | 电工 | 二级/技师 | 81 | 61 | 74 |
| 55 | 2309034103000800055 | 刘小伟 | 男 | 410323********016 | 电工 | 二级/技师 | 82 | 61 | 71 |
| 56 | 2309034103000800056 | 张巧利 | 女 | 410225********02X | 电工 | 二级/技师 | 94 | 61 | 70 |
| 57 | 2309034103000800057 | 王彦华 | 男 | 411221********017 | 电工 | 二级/技师 | 85 | 67 | 76 |
| 58 | 2309034103000800058 | 王卫涛 | 男 | 412327********232 | 电工 | 二级/技师 | 99 | 64 | 77 |
| 59 | 2309034103000800059 | 郑耀明 | 男 | 411024********772 | 电工 | 二级/技师 | 92 | 74 | 66 |
| 60 | 2309034103000800060 | 王进步 | 男 | 412328********439 | 电工 | 二级/技师 | 94 | 74 | 70 |
| 61 | 2309034103000800061 | 杨长乐 | 男 | 410526********411 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 66 | 72 |
| 62 | 2309034103000800062 | 孙政威 | 男 | 411024********035 | 电工 | 二级/技师 | 96 | 68 | 76 |
| 63 | 2309034103000800063 | 王勇 | 男 | 412824********056 | 电工 | 二级/技师 | 94 | 67 | 73 |
| 64 | 2309034103000800064 | 王子明 | 男 | 412823********213 | 电工 | 二级/技师 | 74 | 70 | 72 |
| 65 | 2309034103000800065 | 秦红伟 | 男 | 411381********158 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 66 | 69 |
| 66 | 2309034103000800066 | 张卫杰 | 男 | 410223********076 | 电工 | 二级/技师 | 96 | 80 | 70 |
| 67 | 2309034103000800067 | 安林厂 | 男 | 412728********414 | 电工 | 二级/技师 | 90 | 72 | 65 |
| 68 | 2309034103000800068 | 沈留洋 | 男 | 411282********01X | 电工 | 二级/技师 | 61 | 67 | 65 |
| 69 | 2309034103000800069 | 牛明明 | 男 | 411425********614 | 电工 | 二级/技师 | 85 | 64 | 68 |
| 70 | 2309034103000800070 | 张亚强 | 男 | 412721********639 | 电工 | 二级/技师 | 99 | 70 | 64 |
| 71 | 2309034103000800071 | 曹一凡 | 男 | 412726********47X | 电工 | 二级/技师 | 93 | 64 | 61 |
| 72 | 2309034103000800072 | 吴伟平 | 男 | 410184********810 | 电工 | 二级/技师 | 94 | 78 | 76 |
| 73 | 2309034103000800073 | 常玉龙 | 男 | 410221********850 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 64 | 65 |
| 74 | 2309034103000800074 | 马友威 | 男 | 410221********930 | 电工 | 二级/技师 | 95 | 65 | 62 |
| 75 | 2309034103000800075 | 武国含 | 男 | 412924********015 | 电工 | 二级/技师 | 86 | 67 | 64 |
| 76 | 2309034103000800076 | 赵成 | 男 | 410223********014 | 电工 | 二级/技师 | 78 | 60 | 67 |
| 77 | 2309034103000800077 | 赵萌 | 男 | 410223********031 | 电工 | 二级/技师 | 79 | 63 | 67 |
| 78 | 2309034103000800078 | 周晨曦 | 男 | 410223********017 | 电工 | 二级/技师 | 83 | 67 | 62 |
| 79 | 2309034103000800079 | 刘铮璞 | 男 | 232303********010 | 电工 | 二级/技师 | 82 | 60 | 65 |
| 80 | 2309034103000800080 | 曾惜贞 | 女 | 441501********029 | 电工 | 二级/技师 | 86 | 60 | 67 |
| 81 | 2309034103000800081 | 邢贞进 | 男 | 460033********890 | 电工 | 二级/技师 | 96 | 66 | 68 |
| 82 | 2309034103000800082 | 苏彪 | 男 | 410928********655 | 电工 | 二级/技师 | 94 | 65 | 66 |
| 83 | 2309034103000800083 | 蒋磊磊 | 男 | 340322********617 | 电工 | 二级/技师 | 99 | 87 | 71 |
| 84 | 2309034103000800084 | 周博 | 男 | 341222********278 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 87 | 66 |
| 85 | 2309034103000800085 | 尹瀚仪 | 男 | 410181********012 | 电工 | 二级/技师 | 81 | 66 | 65 |
| 86 | 2309034103000800086 | 蒋政权 | 男 | 341602********177 | 电工 | 二级/技师 | 83 | 83 | 68 |
| 87 | 2309034103000800087 | 王文峰 | 男 | 410527********03X | 电工 | 二级/技师 | 95 | 78 | 68 |
| 88 | 2309034103000800088 | 王丹丹 | 女 | 341204********061 | 电工 | 二级/技师 | 88 | 61 | 64 |
| 89 | 2309034103000800089 | 刘建文 | 男 | 371327********539 | 电工 | 二级/技师 | 90 | 67 | 67 |
| 90 | 2309034103000800090 | 刘聪 | 男 | 412827********039 | 电工 | 二级/技师 | 90 | 73 | 66 |
| 91 | 2309034103000800091 | 高飞 | 男 | 330402********910 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 60 | 65 |
| 92 | 2309034103000800092 | 田永安 | 男 | 411121********037 | 电工 | 二级/技师 | 93 | 66 | 66 |
相关新闻
- 2025年11月2日 新安县明珠计算机培训中心 电子商务师 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-03 09:47:19
- 2025年11月1日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-02 09:42:54
- 2025年10月31日 瀍河区君澜湾社区二楼会议室职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-01 10:35:12
- 2025年10月31日 瀍河区恒东社区党群服务中心二楼会议室职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-01 09:32:40
- 2025年10月29日 洛阳市文辉职业培训学校(眼镜验光、定配)职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-30 09:45:48
- 2025年10月28日 洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册 2025-10-29 10:45:31


