2025年2月12日洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册
发布日期:2025-2-13 10:44:44 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 文化程度 | 专项能力 | 考核成绩 | ||
| 理论 | 技能 | 综合 | |||||||
| 1 | 2502121603501400001 | 杨玉亚 | 男 | 410323********512 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 87 | — | 
| 2 | 2502121603501400002 | 杨小亚 | 男 | 410323********53X | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 81 | — | 
| 3 | 2502121603501400003 | 梁朝锋 | 男 | 410323********032 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 83 | — | 
| 4 | 2502121603501400004 | 孟峰 | 男 | 410323********514 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 78 | — | 
| 5 | 2502121603501400005 | 王光辉 | 男 | 410323********593 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 82 | — | 
| 6 | 2502121603501400006 | 王少峰 | 男 | 410323********538 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 73 | — | 
| 7 | 2502121603501400007 | 王现奇 | 男 | 410323********573 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 75 | — | 
| 8 | 2502121603501400008 | 王红阳 | 男 | 410323********536 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 80 | — | 
| 9 | 2502121603501400009 | 梁卓 | 男 | 410323********01X | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 82 | — | 
| 10 | 2502121603501400010 | 王建庄 | 男 | 410323********532 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 71 | — | 
| 11 | 2502121603501400011 | 王联伟 | 男 | 410323********511 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 80 | — | 
| 12 | 2502121603501400012 | 谢丙怀 | 男 | 410322********872 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 78 | — | 
| 13 | 2502121603501400013 | 谢丙南 | 男 | 410322********812 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 84 | — | 
| 14 | 2502121603501400014 | 马晓彪 | 男 | 410322********331 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 79 | — | 
| 15 | 2502121603501400015 | 李会强 | 男 | 410322********913 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 80 | — | 
| 16 | 2502121603501400016 | 韩永庆 | 男 | 410323********515 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 75 | — | 
| 17 | 2502121603501400017 | 杨景石 | 男 | 410323********513 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 71 | — | 
| 18 | 2502121603501400018 | 谢拴卫 | 男 | 410322********813 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 71 | — | 
| 19 | 2502121603501400019 | 王伟 | 男 | 410323********516 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 71 | — | 
| 20 | 2502121603501400020 | 王公良 | 男 | 410323********511 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 71 | — | 
| 21 | 2502121603501400021 | 韩朋云 | 男 | 410323********533 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 75 | — | 
| 22 | 2502121603501400022 | 刘文智 | 男 | 410322********852 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 80 | — | 
| 23 | 2502121603501400023 | 宋随孝 | 男 | 410323********519 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 82 | — | 
| 24 | 2502121603501400024 | 牛文辉 | 男 | 410323********515 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 72 | — | 
| 25 | 2502121603501400025 | 习光旗 | 男 | 410322********813 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 75 | — | 
| 26 | 2502121603501400026 | 夏新安 | 男 | 410322********818 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 72 | — | 
| 27 | 2502121603501400027 | 习光明 | 男 | 410322********817 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 71 | — | 
| 28 | 2502121603501400028 | 姚占伟 | 男 | 410322********311 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 71 | — | 
| 29 | 2502121603501400029 | 王占伟 | 男 | 410323********516 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 72 | — | 
| 30 | 2502121603501400030 | 王宏兵 | 男 | 410323********550 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 75 | — | 
| 31 | 2502121603501400031 | 周海宾 | 男 | 410323********534 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 83 | — | 
| 32 | 2502121603501400032 | 王治平 | 男 | 410323********550 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 81 | — | 
| 33 | 2502121603501400033 | 王高峰 | 男 | 410323********057 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 89 | — | 
| 34 | 2502121603501400034 | 王红箱 | 男 | 410323********010 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 71 | — | 
| 35 | 2502121603501400035 | 王顺峰 | 男 | 410323********033 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 81 | — | 
| 36 | 2502121603501400036 | 谢建利 | 男 | 410322********815 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 71 | — | 
| 37 | 2502121603501400037 | 党东东 | 男 | 410323********050 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 80 | — | 
| 38 | 2502121603501400038 | 王建都 | 男 | 410323********538 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 80 | — | 
| 39 | 2502121603501400039 | 杨永安 | 男 | 410323********534 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 75 | — | 
| 40 | 2502121603501400040 | 王化铎 | 男 | 410323********512 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 84 | — | 
| 41 | 2502121603501400041 | 韩保现 | 男 | 410323********012 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 75 | — | 
| 42 | 2502121603501400042 | 王云召 | 男 | 410323********516 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 82 | — | 
| 43 | 2502121603501400043 | 王小友 | 男 | 410323********513 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 80 | — | 
| 44 | 2502121603501400044 | 王天明 | 男 | 410323********511 | 初中 | 可摘义齿制作 | — | 75 | — | 
| 45 | 2502121603501400045 | 孙振北 | 男 | 410323********513 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | — | 85 | — | 
| 46 | 2502121603501400046 | 王小会 | 男 | 410323********015 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 82 | — | 
| 47 | 2502121603501400047 | 化海峰 | 男 | 410323********512 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 78 | — | 
| 48 | 2502121603501400048 | 化新峰 | 男 | 410323********53X | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 71 | — | 
| 49 | 2502121603501400049 | 刘金怀 | 男 | 410322********815 | 中等专业学校 | 可摘义齿制作 | — | 75 | — | 
| 50 | 2502121603501400050 | 毛联 | 男 | 410323********537 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 81 | — | 
| 51 | 2502121603501400051 | 王春西 | 男 | 410125********513 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 74 | — | 
| 52 | 2502121603501400052 | 王高峰 | 男 | 410323********512 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | — | 82 | — | 
| 53 | 2502121603501400053 | 王永胜 | 男 | 410322********818 | 中等专业学校 | 可摘义齿制作 | — | 72 | — | 
| 54 | 2502121603501400054 | 谢书军 | 男 | 410322********819 | 中等专业学校 | 可摘义齿制作 | — | 84 | — | 
| 55 | 2502121603501400055 | 杨飞飞 | 男 | 410322********112 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | — | 82 | — | 
| 56 | 2502121603501400056 | 陆园峰 | 男 | 410323********51X | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | — | 84 | — | 
| 57 | 2502121603501400057 | 聂联 | 男 | 410322********914 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 79 | — | 
| 58 | 2502121603501400058 | 马宣周 | 男 | 410322********350 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 85 | — | 
| 59 | 2502121603501400059 | 张宝轩 | 男 | 410322********811 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 80 | — | 
| 60 | 2502121603501400060 | 刘政好 | 男 | 410323********094 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 80 | — | 
| 61 | 2502121603501400061 | 陆社干 | 男 | 410323********537 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 79 | — | 
| 62 | 2502121603501400062 | 王朋飞 | 男 | 410323********033 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 80 | — | 
| 63 | 2502121603501400063 | 张卫国 | 男 | 410322********838 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 75 | — | 
| 64 | 2502121603501400064 | 张占乐 | 男 | 410323********032 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 75 | — | 
| 65 | 2502121603501400065 | 杨新龙 | 男 | 410322********910 | 中等专业学校 | 可摘义齿制作 | — | 88 | — | 
| 66 | 2502121603501400066 | 韩锋 | 男 | 410323********018 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 75 | — | 
| 67 | 2502121603501400067 | 乔光辉 | 男 | 410322********313 | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 85 | — | 
| 68 | 2502121603501400068 | 王营安 | 男 | 410323********05X | 高中 | 可摘义齿制作 | — | 75 | — | 
| 69 | 2502121603501400069 | 李民广 | 男 | 410928********815 | 高中 | 中医康复理疗 | — | 80 | — | 
相关新闻
- 2025年10月29日 洛阳市文辉职业培训学校(眼镜验光、定配)职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-30 09:45:48
- 2025年10月25日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-26 09:42:18
- 2025年10月24日 老城区隧道局集团社区服务中心一楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:40:37
- 2025年10月24日 涧西区军安社区三楼会议室 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:37:14
- 2025年10月22日 涧西区长安路卫生服务中心二楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-23 09:32:03
- 2025年10月18日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-19 09:51:22
 
                         
                     
                     
          

