2023年6月10日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-6-13 08:37:37 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2306104103000800001 | 李玲 | 女 | 412828********148 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 74 | 81 |
2 | 2306104103000800002 | 赵海勇 | 男 | 412323********075 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 66 |
3 | 2306104103000800003 | 于萍 | 女 | 412323********021 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 77 | 64 |
4 | 2306104103000800004 | 薛良珠 | 女 | 411421********163 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 73 |
5 | 2306104103000800005 | 牛玉梅 | 女 | 410381********025 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 72 | 60 |
6 | 2306104103000800006 | 宋宁 | 女 | 142733********020 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 69 |
7 | 2306104103000800007 | 郝洁 | 女 | 142702********245 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 70 |
8 | 2306104103000800008 | 韩玉洁 | 女 | 410323********525 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 61 |
9 | 2306104103000800009 | 吴冰心 | 女 | 411121********523 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 66 |
10 | 2306104103000800010 | 赵艳平 | 女 | 412729********445 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 68 |
11 | 2306104103000800011 | 蔡芳清 | 男 | 350301********852 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 96 | 60 |
12 | 2306104103000800012 | 田英俊 | 男 | 411381********415 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 61 | 65 |
13 | 2306104103000800013 | 杨宝林 | 男 | 411323********513 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 72 | 69 |
14 | 2306104103000800014 | 许瑞 | 女 | 410303********042 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 93 | 70 |
15 | 2306104103000800015 | 侯光辉 | 男 | 412828********13X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 82 |
16 | 2306104103000800016 | 肖沛沛 | 女 | 411024********720 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 54 | 60 |
17 | 2306104103000800017 | 肖婷婷 | 女 | 411024********824 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 54 | 11 |
18 | 2306104103000800018 | 颜宜娜 | 女 | 410327********621 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 54 | 70 |
19 | 2306104103000800019 | 张宜 | 女 | 410327********249 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 95 | 68 |
20 | 2306104103000800020 | 吕宏超 | 男 | 411524********133 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 91 | 60 |
21 | 2306104103000800021 | 王卓然 | 男 | 411381********038 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 86 | 60 |
22 | 2306104103000800022 | 齐蕾蕾 | 男 | 410324********012 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 76 | 60 |
23 | 2306104103000800023 | 王萌 | 男 | 411329********818 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 70 | 83 |
24 | 2306104103000800024 | 桑凯领 | 男 | 411424********210 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 57 | 76 |
25 | 2306104103000800025 | 李先锋 | 男 | 410327********090 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 46 | 66 |
26 | 2306104103000800026 | 董俊位 | 男 | 410521********512 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 87 | 78 |
27 | 2306104103000800027 | 张东明 | 男 | 410106********012 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 67 | 70 |
28 | 2306104103000800028 | 李亚鹏 | 男 | 410923********656 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 79 | 64 |
29 | 2306104103000800029 | 张志鹏 | 男 | 410823********610 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 56 | 60 |
30 | 2306104103000800030 | 王乐信 | 男 | 410327********611 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 79 | 82 |
31 | 2306104103000800031 | 芮新凯 | 男 | 411526********816 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 43 | 77 |
32 | 2306104103000800032 | 王舞豪 | 男 | 412701********53X | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 94 | 82 |
33 | 2306104103000800033 | 王志林 | 男 | 410325********536 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 79 | 64 |
34 | 2306104103000800034 | 刘守朋 | 男 | 410928********932 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 94 | 74 |
35 | 2306104103000800035 | 翟保恩 | 男 | 410323********518 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 88 | 79 |
36 | 2306104103000800036 | 欧阳文龙 | 男 | 431124********335 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 73 | 68 |
37 | 2306104103000800037 | 郝石磊 | 男 | 410327********694 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 38 | 80 |
38 | 2306104103000800038 | 张北乐 | 男 | 130324********516 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 86 | 74 |
39 | 2306104103000800039 | 张子杰 | 男 | 341302********914 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 87 | 64 |
40 | 2306104103000800040 | 李秋玲 | 女 | 410325********045 | 育婴员 | 三级/高级工 | 89 | 83 |
41 | 2306104103000800041 | 王静 | 女 | 411302********828 | 育婴员 | 三级/高级工 | 85 | 81 |
42 | 2306104103000800042 | 邱景景 | 女 | 410822********566 | 育婴员 | 三级/高级工 | 74 | 88 |
43 | 2306104103000800043 | 李新霞 | 女 | 410122********026 | 育婴员 | 四级/中级工 | 97 | 63 |
44 | 2306104103000800044 | 李雪梅 | 女 | 410122********729 | 育婴员 | 四级/中级工 | 98 | 65 |
45 | 2306104103000800045 | 陈翠霞 | 女 | 411024********722 | 保育师 | 三级/高级工 | 99 | 82 |
46 | 2306104103000800046 | 周慧 | 女 | 411024********586 | 保育师 | 三级/高级工 | 100 | 80 |
47 | 2306104103000800047 | 刘方方 | 女 | 410823********402 | 保育师 | 三级/高级工 | 83 | 84 |
48 | 2306104103000800048 | 王岩 | 女 | 410823********423 | 保育师 | 三级/高级工 | 99 | 87 |
49 | 2306104103000800049 | 谢海玲 | 女 | 410823********069 | 保育师 | 三级/高级工 | 92 | 73 |
50 | 2306104103000800050 | 杨红菊 | 女 | 412801********444 | 保育师 | 三级/高级工 | 96 | 72 |
51 | 2306104103000800051 | 彭雪 | 女 | 411325********087 | 保育师 | 四级/中级工 | 67 | 76 |
52 | 2306104103000800052 | 杨艳柳 | 女 | 220282********26X | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 96 | 72 |
53 | 2306104103000800053 | 黄晶范 | 女 | 232103********027 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 91 | 68 |
54 | 2306104103000800054 | 钟铁英 | 女 | 232103********88X | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 100 | 64 |
55 | 2306104103000800055 | 陈金香 | 女 | 410823********623 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 98 | 73 |
56 | 2306104103000800056 | 柯国平 | 女 | 142702********521 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 98 | 72 |
57 | 2306104103000800057 | 王晓洁 | 女 | 142701********525 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 99 | 66 |
58 | 2306104103000800058 | 潘耀东 | 男 | 142702********512 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 96 | 80 |
59 | 2306104103000800059 | 文宁健 | 男 | 431222********618 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 90 | 66 |
60 | 2306104103000800060 | 何维妮 | 女 | 432502********063 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 84 | 70 |
61 | 2306104103000800061 | 张亚军 | 男 | 610581********651 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 88 | 65 |
62 | 2306104103000800062 | 赵晓科 | 男 | 130435********413 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 86 | 66 |
63 | 2306104103000800063 | 赵晓普 | 男 | 130435********430 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 74 | 69 |
64 | 2306104103000800064 | 卢中伟 | 男 | 421181********918 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 81 | 68 |
65 | 2306104103000800065 | 卢中杰 | 男 | 445281********715 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 84 | 68 |
66 | 2306104103000800066 | 肖苏政 | 男 | 362428********611 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 76 | 70 |
67 | 2306104103000800067 | 翦聪 | 男 | 430725********01X | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 80 | 70 |
68 | 2306104103000800068 | 张恒玲 | 女 | 440902********886 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 86 | 69 |
69 | 2306104103000800069 | 刘夏先 | 女 | 412924********968 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 91 | 70 |
70 | 2306104103000800070 | 冯飞跃 | 男 | 411329********715 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 78 | 74 |
71 | 2306104103000800071 | 王越 | 女 | 410711********524 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 97 | 75 |
72 | 2306104103000800072 | 张丽红 | 女 | 419004********967 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
73 | 2306104103000800073 | 刘艺 | 女 | 410821********021 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 87 | 77 |
74 | 2306104103000800074 | 王丽 | 女 | 411327********245 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 94 | 77 |
75 | 2306104103000800075 | 王香菊 | 女 | 320902********025 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 94 | 68 |
76 | 2306104103000800076 | 朱刘波 | 女 | 320322********027 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 91 | 69 |
77 | 2306104103000800077 | 李志斌 | 男 | 410327********012 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 86 | 75 |
78 | 2306104103000800078 | 王小鸟 | 女 | 412826********247 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 86 | 72 |
79 | 2306104103000800079 | 赵薇 | 女 | 411421********78X | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 81 | 67 |
相关新闻
- 2025年5月23日汝阳县司法局会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-24 09:42:06
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43